Dostawki, łączniki i osłony przednie

SIGMA

INDEKS  

szerokość
[cm]

głębokość
[cm]

wysokość
[cm]
D30 120 62/42 73
D31 120 62/42 73
D32 42 80 73
D33 42 70 73
D34 42 80 73
D35 42 70 73
D36 120 50 70
D37 120 50 70
D38 100 100 70
D39 100 100 70
D40 100 100 70
D41 100 100 70
D42 123/137 42 73
D43 163/180 60 73
D44 80 80 73
D45 40 60 73
D46 60 80 73
D47 124/80 124/80 73
D48

R=50

  70
D30P 110 1,8 35
D31P 110 1,8 35
D36P 95 1,8 35
D30B 110 0,1 33
D31B 110 0,1 33
D36B 95 0,1 33

Copyright (C) 2000-2009    www.SuperPapier.pl