Dostawki i łączniki

NOVA

INDEKS  

szerokość
[cm]

głębokość
[cm]

wysokość
[cm]
V40 R=70   73
V41 R=80   73
O54 113 113 73
V42 121 32 73
V43 161 42 73
V44 126 32 73
V45 166 42 73
V48 40 80 73
V49 120 50 66
V50 100 50/42 73
V51 100 50/42 73
V52 ø100   70
V53 80 80 73
V54 80 80 73
V55 80 80 73
V56 80 42 73
V57 80 42 73
V58 121 121 73
V59 161 161 73

Copyright (C) 2000-2009    www.SuperPapier.pl